公司全称:
中国中金财富证券有限公司 软件著作权
序号 | 软件全称 | 软件简称 | 登记号 | 批准日期 |
1 | 中金财富股票开户软件 | 中金财富股票开户 | 2021SR0153626 | 2021-01-27 |
2 | 掌中投软件 | 掌中投 | 2021SR0162106 | 2021-01-28 |
3 | 中金财富互金股票开户软件 | 中金财富互金股票 | 2021SR1351602 | 2021-09-09 |
4 | 中金财富APP | 中金财富 | 2021SR1051976 | 2021-07-16 |
5 | 中金财富资产管理平台 | | 2022SR1384429 | 2022-09-29 |
6 | 中金财富投研投管平台 | | 2022SR1384413 | 2022-09-29 |
7 | 中金财富New小程序软件 | 中金财富New | 2022SR1384458 | 2022-09-29 |
8 | 中金财富1+1小程序软件 | | 2022SR1384459 | 2022-09-29 |
9 | 中金财富官网系统 | | 2022SR1384457 | 2022-09-29 |
10 | 中金财富股权激励系统 | | 2022SR1384465 | 2022-09-29 |
11 | 中金财富企微生态系统 | | 2022SR1384482 | 2022-09-29 |
12 | 中金财富赢+小程序软件 | | 2022SR1384481 | 2022-09-29 |
13 | 中金财富数据中台系统 | | 2022SR1384511 | 2022-09-29 |
14 | 中金财富E财富交易系统 | | 2022SR1384526 | 2022-09-29 |
15 | 中金财富场外衍生品交易系统 | | 2022SR1384527 | 2022-09-29 |
16 | 中金财富员工专区软件 | | 2022SR1384593 | 2022-09-29 |
17 | 中金财富市场活动系统 | | 2022SR1384596 | 2022-09-29 |
18 | 中金财富一站式研发平台 | | 2022SR1385879 | 2022-09-30 |
19 | 中金财富统一测试平台 | UTP | 2022SR1385915 | 2022-09-30 |
20 | 中金财富智慧经营分析平台系统 | | 2022SR1385883 | 2022-09-30 |
21 | 中金财富应用发布平台 | | 2022SR1385882 | 2022-09-30 |
22 | 中金财富全链路行情监控软件 | | 2022SR1386006 | 2022-09-30 |
23 | 中金财富清算自动化监控平台系统 | | 2022SR1386008 | 2022-09-30 |
24 | 中金财富内容中台系统 | | 2022SR1386042 | 2022-09-30 |
25 | 中金财富RPA流程管理系统 | | 2022SR1386007 | 2022-09-30 |
26 | 中金财富线上平台助手软件 | | 2022SR1408653 | 2022-10-24 |
27 | 中金财富E服务软件 | | 2022SR1419161 | 2022-10-26 |
28 | 中金财富重客交易运维监控系统 | 重客系统运营监控 | 2022SR1437051 | 2022-10-31 |
29 | 中金财富收益互换业务监控系统 | | 2022SR1488902 | 2022-11-10 |
30 | 中金财富统一认证服务软件 | 中金财富统一认证 | 2022SR1491778 | 2022-11-10 |
31 | 中金财富企业应用开发框架系统 | | 2022SR1491777 | 2022-11-10 |
32 | 中金财富全景资产公共服务软件 | | 2022SR1491779 | 2022-11-10 |
33 | 中金财富网点综合管理系统 | iMeet+ | 2023SR0747955 | 2023-06-29 |
34 | 中金财富低代码开发平台 | | 2023SR0747824 | 2023-06-29 |
35 | 中金财富员工服务中心系统 | WM员服中心 | 2023SR0747954 | 2023-06-29 |
36 | 中金财富NBA智能引擎系统 | NBA | 2023SR0747956 | 2023-06-29 |
37 | 中金财富E-Space投顾平台 | E-Space | 2023SR0747957 | 2023-06-29 |
38 | 中金财富应用管理门户平台 | 应用管理门户平台 | 2023SR0747756 | 2023-06-29 |
39 | 中金财富市场活动小程序系统 | 中金财富市场活动 | 2023SR0747886 | 2023-06-29 |
40 | 中金财富核心交易中间件监控管理系统 | | 2023SR0747801 | 2023-06-29 |
41 | 中金财富投顾门店小程序软件 | 投顾门店小程序 | 2023SR0747887 | 2023-06-29 |
42 | 中金财富云资源申请自动化系统 | | 2023SR0747803 | 2023-06-29 |
43 | 中金财富运营活动配置管理系统 | 活动配置管理系统 | 2023SR0747890 | 2023-06-29 |
44 | 中金财富买方投顾对客视频流软件 | 买方投顾对客视频流 | 2023SR0747888 | 2023-06-29 |
45 | 中金财富客群宫格经营看板系统 | 客群宫格经营看板 | 2023SR0747891 | 2023-06-29 |
46 | 中金财富用户统一账户系统 | | 2023SR0747892 | 2023-06-29 |
47 | 中金财富5G智慧短信发送平台 | 5G-AIM信息发送平台 | 2023SR0749958 | 2023-06-29 |
48 | 中金财富应用自动化部署平台 | 应用自动化部署平台 | 2023SR1658028 | 2023-12-18 |
49 | 中金财富性能测试系统 | | 2023SR1658034 | 2023-12-18 |
50 | 中金财富API服务编排平台 | API服务编排平台 | 2023SR1658051 | 2023-12-18 |
51 | 中金财富交易服务中台系统 | 交易服务中台 | 2023SR1665572 | 2023-12-18 |
52 | 中金财富RPA办公助手软件 | RPA办公助手 | 2023SR1665554 | 2023-12-18 |
53 | 中金财富云平台运营分析系统 | | 2023SR1663219 | 2023-12-18 |
54 | 中金财富智能账单系统 | 智能账单系统 | 2023SR1692809 | 2023-12-20 |
55 | 中金财富交易清算运维工具平台 | | 2023SR1692930 | 2023-12-20 |
56 | 掌金期货财富联盟软件 | 掌金财富期货 | 2020SR1016227 | 2020-08-31 |
57 | 中金财富核心交易网关监控系统 | | 2024SR0726393 | 2024-05-28 |
©2024
Biyuanbo 必远播 京ICP备19052213号-4